<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Vila da Quinta do Conde &#187; pontos de interesse</title>
	<atom:link href="http://www.quintadoconde.org/tag/pontos-de-interesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quintadoconde.org</link>
	<description>Um blog que pretende ser o centro de informações sobre a Quinta do Conde e a região envolvente, para os Quintacondenses e visitantes!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 13:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mapa Area Comercial Barreiro Retail Planet</title>
		<link>http://www.quintadoconde.org/2010/04/mapa-area-comercial-barreiro-retail-planet/</link>
		<comments>http://www.quintadoconde.org/2010/04/mapa-area-comercial-barreiro-retail-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barreiro retail planet]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[pontos de interesse]]></category>
		<category><![CDATA[retail park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintadoconde.org/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Mapa da Área Comercial, com as dimensões de cada loja, do Barreiro Retail Planet. Clickar na imagem para ver em grande. Barreiro Retail Planet: 2,7 milhões de consumidores 40 novas lojas 13 unidades de department stores Food-court inserido num excelente terraço, com bonitas paisagens naturais 1.750 lugares de estacionamento Hipermercado Jumbo Decathlon AKI Rádio Popular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintadoconde.org/2010/04/mapa-area-comercial-barreiro-retail-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Comercial Barreiro Retail Planet com mais lojas confirmadas!</title>
		<link>http://www.quintadoconde.org/2009/09/centro-comercial-barreiro-retail-planet-com-mais-lojas-confirmadas/</link>
		<comments>http://www.quintadoconde.org/2009/09/centro-comercial-barreiro-retail-planet-com-mais-lojas-confirmadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aki]]></category>
		<category><![CDATA[barreiro retail planet]]></category>
		<category><![CDATA[centro comercial]]></category>
		<category><![CDATA[coina]]></category>
		<category><![CDATA[comboio]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[fertagus]]></category>
		<category><![CDATA[jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[pontos de interesse]]></category>
		<category><![CDATA[retail park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintadoconde.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[A consultora Jones Lang LaSalle já comercializou 65% do ABL a menos de um ano da abertura. A Jones Lang LaSalle é responsável pela comercialização do Barreiro Retail Park, que conjuga retail park e galeria comercial numa área bruta locável (ABL) de 35 mil m2, tendo já garantido a presença de âncoras de grande dimensão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintadoconde.org/2009/09/centro-comercial-barreiro-retail-planet-com-mais-lojas-confirmadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa e Pontos de Interesse da Quinta do Conde</title>
		<link>http://www.quintadoconde.org/2009/07/mapa-e-pontos-de-interesse-da-quinta-do-conde/</link>
		<comments>http://www.quintadoconde.org/2009/07/mapa-e-pontos-de-interesse-da-quinta-do-conde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vasco Pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de saude]]></category>
		<category><![CDATA[comboio]]></category>
		<category><![CDATA[farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[fertagus]]></category>
		<category><![CDATA[gnr]]></category>
		<category><![CDATA[jardim]]></category>
		<category><![CDATA[jardim da vila]]></category>
		<category><![CDATA[junta de freguesia]]></category>
		<category><![CDATA[locais]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado municipal]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[parque da vila]]></category>
		<category><![CDATA[pontos de interesse]]></category>
		<category><![CDATA[sulfertagus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintadoconde.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Foi acrescentado no menu lateral um link para um mapa com pontos de interesse da Quinta do Conde. Este mapa encontra-se catalogado na plataforma Google Maps e exibe diversos icons associados aos respectivos temas de alguns pontes de interesse da Vila da Quinta do Conde. A sua construção foi feita com o propósito de informar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quintadoconde.org/2009/07/mapa-e-pontos-de-interesse-da-quinta-do-conde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

